MATERIALELØFTER TORO C-402/C.
Fremstillet i aluminium og stål, designet til at løfte belastninger på op til 420 kg til en maksimal højde på 3,85 meter. Det kompakte design, den nemme håndtering (uden behov for ekstra værktøj) og det ubegrænsede antal applikationer gør TORO C-402/C Liften til et perfekt supplement til enhver form for løfteopgave.
Tekniske data Lifter TORO C-402/C | |
Maks. højde | 3,85 m (D1) 3,45 m (D2) |
Maks last | 420 kg |
Gaffelbredde: | Jmax/Jmin – 47,5/33,5 cm |
Gaffellængde | 66 cm (K) |
Benlængde | 950 mm/1830 mm (B)/(E2) |
Bredde med stabilisatorer | 1470 mm (H) |
Benhøjde | 28 cm (G) |
Foldet dimension | 161x95x 66 cm – AxBxC |
Gaffelhøjde | 33 cm (J) |
Materiale | Stål / aluminium |
Egenvægt | 152 kg |
Overholder standard | 2006/42/CE |
Andre størrelser
Ref. Løftehjd. Last Hjd. foldet Vægt
TORO A-101/C 2,9 m 170 kg 1,75 m 67,5 kg
TORO A-102/C 4,1 m 150 kg 1,75 m 77,5 kg
TORO B201 PLUS 5,1 m 250 kg 1,97 m 124 kg
TORO B-201/C 4,0 m 250 kg 1,68 m 114 kg
TORO B-202 PLUS 6,6 m 230 kg 1,97 m 140 kg
TORO B-202/C 5,15 m 230 kg 1,68 m 124 kg
TORO B-203/C 6,3 m 220 kg 1,68,m 134 kg
TORO C-301/C 3,85 m 350 kg 1,61 m 153 kg
TORO C-302/C 5,0 m 330 kg 1,61 m 166 kg
TORO C-303 5,0 m 350 kg 1,99 m 160 kg
TORO C-304/C 6,0 m 320 kg 1,61 m 180 kg
TORO C-305 6,5 m 320 kg 1,99 m 178 kg
TORO C-306 8,0 m 300 kg 1,99 m 195 kg
TORO D-401 3,55 m 440 kg 1,99 m 152 kg
TORO D-402/C 3,85 m 420 kg 1,61 m 162 kg
TORO D-403/C 5,0 m 400 kg 1,61 m 178 kg
TORO D-404 5,0 m 420 kg 1,99 m 171 kg
TORO D-405/C 6,0 m 350 kg 1,61 m 194 kg
TORO D-406 6,5 m 400 kg 1,99 m 190 kg
TORO E-501/C 3,45 m 200 kg 1,60 m 115 kg
TORO D-407 8,0 m 350 kg 1,99 m 207 kg
Se også sækkevogne til store laster