Etagevogn med hylder der kan stilles skråt. Hylderne har en 15 mm høj stålkant så kasser / varer ikke glider af hylden. Med central fodbremse
Der kan tilkøbes ekstra hylder til vognen som kan indsættes for hver 120 mm.
Hylder af bøgelaminat eller grå overflade. Ridsefast. Hylderne kan placeres vandret eller skråtstilles 15°. Afsmitningsfrie hjul. 2 drejehjul med central fodbremse og 2 faste hjul.
Vælg imellem 1, 2 eller 3 hylder (+ vandret bundhylde)
Rullevogn med 1 skrå hylde og en vandret bundhylde. 2 hylder ialt
Varenummer | LxBxH mm | Lastflade mm | Last maks kg | Vægt kg | Hjul Ø mm | Farve |
---|---|---|---|---|---|---|
LDSW-540.200 | 1510x550x1235 | 1335×550 | 250 | 56 | 160×40 | Blå |
LDSW-540.200/AG | 1510x550x1235 | 1335×550 | 250 | 56 | 160×40 | Antracit grå |
LDSW-640.200 | 1805x650x1275 | 1650×650 | 400 | 64,5 | 200×40 | Blå |
LDSW-640.200/AG | 1805x650x1275 | 1650×650 | 400 | 64,5 | 200×40 | Antracit grå |
Rullevogn med 2 skrå hylder og en vandret bundhylde. 3 hylder ialt
Varenummer | LxBxH mm | Lastflade mm | Last maks kg | Vægt kg | Hjul Ø mm | Farve |
---|---|---|---|---|---|---|
LDSW-540.201 | 1510x550x1535 | 1355×550 | 250 | 72 | 160×40 | Blå |
LDSW-540.201/AG | 1510x550x1535 | 1355×550 | 250 | 72 | 160×40 | Antracit grå |
LDSW-640.201 | 1805x650x1575 | 1650×650 | 400 | 87 | 200×40 | Blå |
LDSW-640.201/AG | 1805x650x1575 | 1650×650 | 400 | 87 | 200×40 | Antracit grå |
Rullevogn med 3 skrå hylder og en vandret bundhylde. 4 hylder ialt
Varenummer | LxBxH mm | Lastflade mm | Last maks kg | Vægt kg | Hjul Ø mm | Farve |
---|---|---|---|---|---|---|
LDSW-540.202 | 1510x550x1815 | 1335×550 | 250 | 87 | 160×40 | Blå |
LDSW-540.202/AG | 1510x550x1815 | 1335×550 | 250 | 87 | 160×40 | Antracit grå |
LDSW-640.202 | 1805x650x1855 | 1650×650 | 400 | 101,5 | 200×40 | Blå |
LDSW-640.202/AG | 1805x650x1855 | 1650×650 | 400 | 101,5 | 200×40 | Antracit grå |
Ekstra gitterhylder til plukkevogne med skrå hylder
Varenr | Dimension mm | Lastflade mm | Vægt kg | Belastning | Farve |
---|---|---|---|---|---|
LDZSW-540.202 | 1320×535 | 1355×550 | 12,5 | 50 | Blå |
LDZSW-540.202/AG | 1320×535 | 1355×550 | 9,512,5 | 50 | Antracit grå |
LDZSW-640.202 | 1615×635 | 1650×650 | 16 | 50 | Blå |
LDZSW-640.212/AG | 1615×635 | 1650×650 | 16 | 50 | Antracit grå |